La telecamera indossabile (Body Worn Camera) è un sistema di videoregistrazione tipicamente utilizzato dalle forze dell'ordine per registrare le interazioni con il pubblico, raccogliere prove video sulla scena del crimine e, come è noto, aumenta la responsabilità sia degli agenti che dei cittadini. Con un display da 2 pollici, dock a innesto, luci a infrarossi, GPS integrato e Wi-Fi integrato, la DMT29 soddisfa la maggior parte dei requisiti.
Etichette prodotto :
Pannello touch | IP65 | 2 batterie rimovibili | GPS integrato | Wi-Fi e Bluetooth integrati | AES256
Panoramica :
2 batterie, rimovibiliSpecifiche:

Parametri dettagliati:
| HARDWARE | |
| Chip | Ambarella H22 |
| Sensore CMOS | OmniVision OS05A20 |
| Lente | Grandangolo di 140 gradi |
| Schermo | LCD da 2 pollici |
| Pannello tattile | Pannello touch di capacità |
| Magazzinaggio | Memoria integrata da 32 GB/64 GB/128 GB/256 GB |
| Batteria | Batteria rimovibile ai polimeri di litio da 2200 mAh, 2 batterie incluse, alimentazione di emergenza per 1-2 minuti durante la sostituzione delle batterie |
| Peso | 130 g (4,58 oz) |
| Misurare | 83*57*27 mm (altezza*larghezza*profondità) |
| GPS integrato | Supporto |
| Wi-Fi e Bluetooth integrati | Supporto, WIFI 802.11AC 5.8GHz compatibile con 2.4Ghz, BT4.1 |
| Sensore giroscopico integrato | SÌ |
| Grado di protezione IP | IP65 |
| LED a infrarossi | Portata operativa fino a 15 metri, supporto IR automatico, 2 LED IR |
| Luce di riempimento | SÌ |
| Interfaccia | Porta USB Type-C per il trasferimento dati e la ricarica. |
| pulsanti | Pulsante di registrazione frontale, pulsante per la fotocamera frontale, pulsante di accensione, pulsante di ripristino |
| Temperatura di lavoro | -20~+55 gradi Celsius |
| Temperatura di conservazione | -40~+60 gradi Celsius |
| VIDEO / IMMAGINE / AUDIO | |
| Formato video | .MP4 (Codifica video: H.265 /H.264) |
| Risoluzione video | 2560x1440p@30fps; 1920x1080p@30fps; @60fps 1280x720@30fps; @60fps; 848x480@30fps |
| Formato immagine | .JPEG |
| Risoluzione dell'immagine | 4M / 8M / 12M / 16M / 32M / 40M pixel |
| Ingresso audio | Microfono integrato |
| Formato audio | .AAC |
| SOFTWARE | |
| Protezione tramite password | Crittografia AES256 per file video/audio/testo archiviati localmente e trasmessi in streaming tramite Wi-Fi. |
| Protezione dei dati | Per visualizzare i dati è necessaria una password quando la telecamera è collegata al PC. |
| Preregistrazione | 60-120 secondi |
| Post-registrazione | 5/10/20/30/60 secondi |
| Filigrana | ID utente (ID dispositivo di 6 caratteri e ID utente di 6 caratteri), data e ora |
| Istantanea | Cattura un'immagine durante la registrazione video. |
| Registrazione con un solo pulsante | Supporto |
| Modalità raffica | Disponibile |
| Zoom digitale | Supporto, 10X |
| Avanzamento e riavvolgimento veloci | 2X 4X 8X 16X 32X 64X |
| Registrazione in loop | Supporto |
| Rilevamento del movimento | Supporto |
| Registrazione automatica all'accensione | Supporto |
| Etichettatura dei file | Supporto |
| Protocollo | RTSP / ONVIF |
| Server Web | Supporto HTTP e HTTPS |
| Sicurezza Wi-Fi | Autenticazione dinamica tramite codice PIN |
| Modalità Wi-Fi | AP / STA / P2P |
| Supporto Dual Band | Sì, 2.4G / 5G |
| Supporto Bluetooth | Opzionale |
| Risoluzione streaming | 432x240 a 30 fps, 848x480p a 30 fps, 1280x720 a 30 fps |
| Codifica video | H.264 / H.265 |
| PRESTAZIONI DELLA BATTERIA | |
| Tempo di registrazione continua (Batteria singola) | 8 ore a 720p a 30 fps |
| Stato della batteria | Visualizzazione dello schermo |
| Avviso di batteria scarica | Avviso acustico |
| Tempo di ricarica (batteria singola) | 3 ore |
| ACCESSORI STANDARD | |
| Dock a innesto, cavo USB, caricabatterie da parete, clip metallica universale, manuale | |
| OPZIONALE (Richiede un costo aggiuntivo) | |
| Telecamera esterna, staffa a ventosa, clip per spallina, supporto magnetico, imbracatura pettorale | |